Telefon: 730 734 000
E-mail: biuro@barcinapartamenty.pl
| Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
| 1A | 1 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 1B | 1 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2A | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2B | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2C | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2D | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2E | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2F | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3A | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3B | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3C | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3D | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Apartament nr 1A | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 433 zł |
| Cena łączna | 355 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 1B | |
| Budynek | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 433 zł |
| Cena łączna | 355 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2A | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 491 zł |
| Cena łączna | 240 000 złł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2B | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 491 zł |
| Cena łączna | 240 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2C | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 491 zł |
| Cena łączna | 240 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2D | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 491 zł |
| Cena łączna | 240 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2E | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 491 zł |
| Cena łączna | 240 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2F | |
| Budynek | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,4448 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 491 zł |
| Cena łączna | 240 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3A | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 541 zł |
| Cena łączna | 280 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3B | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 541 zł |
| Cena łączna | 280 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3C | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 541 zł |
| Cena łączna | 280 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3D | |
| Budynek | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 4 541 zł |
| Cena łączna | 280 000 zł |
| Termin oddania | III kwartał 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Pierwszy etap to 3 budynki, 12 mieszkań - każdy z nich zawiera dwukondygnacyjne mieszkania w zabudowie szeregowej. Powierzchnia dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła 53,44m², 61,66m² oraz 80,08m². Mieszkania o powierzchni 53,44m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania o powierzchni 61,66m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni oraz 2 łazienek. Mieszkania o powierzchni 80,08m² składać będą się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Każde mieszkanie posiada taras, który prowadzi do pięknego, zielonego ogrodu.
W drugim etapie naszej inwestycji oddamy do użytku 14 bezczynszowych mieszkań. Powierzchnia dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła 53,44m², 61,66m² oraz 80,08m². Mieszkania o powierzchni 53,44m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania o powierzchni 61,66m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni oraz 2 łazienek. Mieszkania o powierzchni 80,08m² składać będą się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Każde mieszkanie posiada taras, który prowadzi do pięknego, zielonego ogrodu.
W trzecim etapie realizacji inwestycji oddamy do użytku 20 bezczynszowych mieszkań. Powierzchnia dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła 53,44m², 61,66m² oraz 80,08m². Mieszkania o powierzchni 53,44m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania o powierzchni 61,66m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni oraz 2 łazienek. Mieszkania o powierzchni 80,08m² składać będą się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Każde mieszkanie posiada taras, który prowadzi do pięknego, zielonego ogrodu.
Szukasz mieszkania dla siebie i swojej rodziny? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie. Jesteśmy do dyspozycji! Odpowiemy na wszelkie pytania.