Telefon: 730 734 000
E-mail: biuro@barcinapartamenty.pl
Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
1A | 1 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
1B | 1 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2A | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2B | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2C | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
2D | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2E | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2F | 2 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3A | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3B | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3C | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3D | 3 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
4A | 4 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
4B | 4 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
5A | 5 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
5B | 5 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
6A | 6 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
6B | 6 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
6C | 6 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
6D | 6 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | III kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
7A | 7 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
7B | 7 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
7C | 7 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
7D | 7 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
7E | 7 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
7F | 7 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | III kwartał 2023 | Wolne | Zobacz |
8A | 8 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja | Zobacz |
8B | 8 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
8C | 8 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
8D | 8 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
8E | 8 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
8F | 8 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
9A | 9 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja | Zobacz |
9B | 9 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja | Zobacz |
10A | 10 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
10B | 10 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
10C | 10 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
10D | 10 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
11A | 11 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
11B | 11 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
11C | 11 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
11D | 11 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
12A | 12 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
12B | 12 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
13A | 13 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Wolne | Zobacz |
13B | 13 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja | Zobacz |
15A | 15 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
15B | 15 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
15C | 15 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
15D | 15 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
17A | 17 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
17B | 17 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
19A | 19 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
19B | 19 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
19C | 19 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
19D | 19 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
19E | 19 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
19F | 19 | 53,44m² | 3 | 4 491 zł | 240 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
21A | 21 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
21B | 21 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
23A | 23 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
23B | 23 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
23C | 23 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
23D | 23 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
25A | 25 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
25B | 25 | 80,08m² | 4 | 4 433 zł | 355 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
27A | 27 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
27B | 27 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
27C | 27 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
27D | 27 | 61,66m² | 3 | 4 541 zł | 280 000 zł | informacja po zakończeniu pierwszego etapu | Rezerwacja niedostępna | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 1A | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 1B | |
Budynek | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2A | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 złł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2B | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2C | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2D | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2E | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2F | |
Budynek | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,4448 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3A | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3B | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3C | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3D | |
Budynek | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4A | |
Budynek | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4B | |
Budynek | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 5A | |
Budynek | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Rezerwacja | Zobacz |
Apartament nr 5B | |
Budynek | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 6A | |
Budynek | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 6B | |
Budynek | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 6C | |
Budynek | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 6D | |
Budynek | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7A | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7B | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7C | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7D | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7E | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7F | |
Budynek | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | III kwartał 2023 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8A | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8B | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8C | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8D | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8E | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8F | |
Budynek | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 9A | |
Budynek | 9 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 9B | |
Budynek | 9 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 10A | |
Budynek | 10 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 10B | |
Budynek | 10 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 10C | |
Budynek | 10 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 10D | |
Budynek | 10 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 11A | |
Budynek | 11 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 11B | |
Budynek | 11 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 11C | |
Budynek | 11 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 11D | |
Budynek | 11 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 12A | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 12B | |
Budynek | 12 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 13A | |
Budynek | 13 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 13B | |
Budynek | 13 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 15A | |
Budynek | 15 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 15B | |
Budynek | 15 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 15C | |
Budynek | 15 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 15D | |
Budynek | 15 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 17A | |
Budynek | 17 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 17B | |
Budynek | 17 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 19A | |
Budynek | 19 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 19B | |
Budynek | 19 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 19C | |
Budynek | 19 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 19D | |
Budynek | 19 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 19E | |
Budynek | 19 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 19F | |
Budynek | 19 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 491 zł |
Cena łączna | 240 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 21A | |
Budynek | 21 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 21B | |
Budynek | 21 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 23A | |
Budynek | 23 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 23B | |
Budynek | 23 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 23C | |
Budynek | 23 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 23D | |
Budynek | 23 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 541 zł |
Cena łączna | 280 000 zł |
Termin oddania | informacja po zakończeniu pierwszego etapu |
Dostępność | Rezerwacja niedostępna |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 25A | |
Budynek | 25 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 433 zł |
Cena łączna | 355 000 zł |
